2025_03_20_presentation_ia_responsable_et_normes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
2025_03_20_presentation_ia_responsable_et_normes [2025/03/30 00:39] – créée francois | 2025_03_20_presentation_ia_responsable_et_normes [2025/03/30 03:00] (Version actuelle) – francois | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
Dans cet atelier pratique, nous explorerons un cas concret d' | Dans cet atelier pratique, nous explorerons un cas concret d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Video ===== | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
===== Agenda ===== | ===== Agenda ===== | ||
Ligne 41: | Ligne 46: | ||
* 🌍 Développement soutenable | * 🌍 Développement soutenable | ||
- | https:// | + | [[https:// |
- | + | ||
- | {{images/ | + | |
- | ishare-1742356297-brave browser.PNG | + | |
+ | {{:: | ||
Je suis signataire ! | Je suis signataire ! | ||
- | {{images/ | + | {{::ishare-1742356092-brave browser.PNG}} |
- | ishare-1742356092-brave browser.PNG | + | |
Ligne 57: | Ligne 59: | ||
17 objectifs que les Nations Unies se sont données pour 2030. | 17 objectifs que les Nations Unies se sont données pour 2030. | ||
- | {{images/ | + | {{::poster_odd.png}} |
- | poster_odd.png | + | |
- | https:// | + | [[https:// |
===== Pourquoi des normes ? ===== | ===== Pourquoi des normes ? ===== | ||
- | {{images/ | + | {{::pourquoi-des-normes-ingenieurs-tristes.jpeg}} |
- | pourquoi-des-normes-ingenieurs-tristes.jpeg | + | |
* Parce qu’il se passe absolument n’importe quoi en ce moment dans le domaine de l’IA. Nous avons besoin de repères et de critères de qualité. | * Parce qu’il se passe absolument n’importe quoi en ce moment dans le domaine de l’IA. Nous avons besoin de repères et de critères de qualité. | ||
- | {{images/ | + | {{::ishare-1742397002-brave browser.PNG}} |
- | ishare-1742397002-brave browser.PNG | + | |
* Parce que l’égo prend souvent le dessus sur la collaboration. Chaque organisation veut avoir son propre code d’éthique en IA pour bien paraître. | * Parce que l’égo prend souvent le dessus sur la collaboration. Chaque organisation veut avoir son propre code d’éthique en IA pour bien paraître. | ||
* Source: https:// | * Source: https:// | ||
- | {{images/ | + | {{::ishare-1742397211-brave browser.PNG}} |
- | ishare-1742397211-brave browser.PNG | + | |
* Parce que l’intelligence artificielle, | * Parce que l’intelligence artificielle, | ||
- | * Source: https:// | + | * Source: |
* Pour pouvoir se comprendre: | * Pour pouvoir se comprendre: | ||
* Les normes offrent un vocabulaire commun issu d’un consensus international. | * Les normes offrent un vocabulaire commun issu d’un consensus international. | ||
Ligne 118: | Ligne 114: | ||
- Applications des systèmes d’IA | - Applications des systèmes d’IA | ||
- | {{images/table-matieres-22989-2022-1.png|table-matieres-22989-2022-1.png}} {{images/ | + | {{::table-matieres-22989-2022-1.png}} |
- | Norme gratuite ! https:// | + | {{:: |
- | ==== ISO 27001:2022 et ISO 27002:2022: Systèmes de management de la sécurité de l’information — Exigences, Mesures de sécurité de l’information ==== | + | {{:: |
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | Norme gratuite ! [[https:// | ||
+ | |||
+ | ==== ISO/IEC 27001:2022 et ISO/IEC 27002:2022: Systèmes de management de la sécurité de l’information — Exigences, Mesures de sécurité de l’information ==== | ||
Ce sont les deux normes principales en sécurité de l’information (dont fait partie la cybersécurité) | Ce sont les deux normes principales en sécurité de l’information (dont fait partie la cybersécurité) | ||
- | La norme ISO 27001:2022 propose la mise en place de 93 mesures de contrôle qui sont définies en annexe. La norme ISO 27002:2022 propose des moyens de mettre en oeuvre ces contrôles. | + | La norme [[https:// |
Ils sont regroupés en 4 principales catégories: | Ils sont regroupés en 4 principales catégories: | ||
Ligne 135: | Ligne 137: | ||
* Technologiques | * Technologiques | ||
- | ==== ISO 27701:2019: Techniques de sécurité — Extension d’ISO/IEC 27001 et ISO/IEC 27002 au management de la protection de la vie privée — Exigences et lignes directrices ==== | + | ==== ISO/IEC 27701:2019: Techniques de sécurité — Extension d’ISO/IEC 27001 et ISO/IEC 27002 au management de la protection de la vie privée — Exigences et lignes directrices |
+ | |||
+ | Référence: | ||
+ | |||
+ | ==== ISO/UNDP PAS 53002:2024: Lignes directrices pour contribuer aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies ==== | ||
- | ==== ISO 53002:2024: Lignes directrices pour contribuer aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies ==== | + | Référence: [[https:// |
=== Points clés pour les organisations (5.1) : === | === Points clés pour les organisations (5.1) : === | ||
Ligne 190: | Ligne 196: | ||
- Stratégies de communication : Utilisation de plateformes numériques et médias sociaux pour amplifier les messages. | - Stratégies de communication : Utilisation de plateformes numériques et médias sociaux pour amplifier les messages. | ||
- | Norme gratuite ! https:// | + | Norme gratuite ! [[https:// |
==== Normes IEEE de la série 7000 - Autonomous and Intelligent Systems ==== | ==== Normes IEEE de la série 7000 - Autonomous and Intelligent Systems ==== | ||
- | https:%%//%%standards.ieee.org/ | + | Référence: |
* [[https:// | * [[https:// | ||
Ligne 210: | Ligne 216: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | Toutes ces normes sont disponibles gratuitement sur le site de IEEE GET: https:// | + | Toutes ces normes sont disponibles gratuitement sur le site de IEEE GET: [[https:// |
- | 5Rights Foundation: https:// | + | 5Rights Foundation: |
===== Discussion: préoccupations ===== | ===== Discussion: préoccupations ===== |
2025_03_20_presentation_ia_responsable_et_normes.1743295199.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/30 00:39 de francois